皆さんは熟成貿易をしていますか?
熟成貿易の解説は以前こちらの記事でしました。

今回は新アップデート「ArcheAge6.5」にて、熟成特産品の仕様が大きく変わるみたいなので、そちらを紹介していきます。
具体的には
- 変更内容の解説
- 熟成貿易の収益はどう変わるか
以上2つを紹介していきますよー!
Contents
熟成特産品の仕様変更
詳しい話は公式見とけって話
もちろん解説はしますが、より詳しく見たい人は公式HPを見てください。
熟成棚が新しくなるぞ!
今までは熟成棚に材料を入れて3種類の中から選ぶ形でしたが
仕様変更後は3種類の熟成棚が登場します。

アプデ後に余っている空の熟成棚は材料に、特産品は相当の種類のものになります。
ただ後述しますが、特産品は成り代わる鮮度が不明のため運んでおいた方が安全と言えるでしょう。
熟成特産品に鮮度が追加
新しい熟成棚の特徴は、置いた瞬間に特産品を作れる点です。逆に1日経つと消えてしまいます。
そしてその特産品を更に1日置くと、鮮度が最高に。エリア別ですが48、60、72時間経つと鮮度が段々と落ちていきます。
貿易する時間のジャスト24時間前に棚を設置→回収して置いておくのがベストになりますね。
エリア別でも鮮度が追加
ここが今回の最重要な点です。
エリア別の鮮度は全部で4種類。ポイントは生産するエリアによって最高鮮度での加算額が変わること。
公式HPでは少々分かりづらいので地図にしてみましょう。なお画像内の%は鮮度が最高の時です。
これ、熟成貿易やってる人なら分かるんですけど、納品場所との距離が近い=物価が安いエリアが大きく加算されているんですよね。
なので実質、短距離熟成貿易の強化と言っても過言ではありません。
結局…何が変わる?
僕が恐れていることは、エリアに近い場所と遠い場所で価格がほぼ同じになることです。
同じなら時間をかけて運ぶ分、遠いエリアが損しますからね。
従来の熟成品の販売額
納品場所の特産品情報を記載しています。
単位は金です。
東大陸
生産地 / 納品地 |
種類 | サンライズ半島 | ソングランド | イニステール |
---|---|---|---|---|
イニステール | ハチミツ | 23.2262 | 23.3193 | |
薬剤 | 23.1558 | 23.2025 | ||
チーズ | 23.1328 | 23.2727 | ||
グラスランド | ハチミツ | 23.1447 | 24.1794 | 29.5798 |
薬剤 | 22.5701 | 24.0334 | 29.5798 | |
チーズ | 22.5701 | 24.0334 | 29.7593 | |
サンライズ半島 | ハチミツ | 22.1850 | 21.4538 | |
薬剤 | 22.2074 | 21.2607 | ||
チーズ | 22.3418 | 21.3036 | ||
ソングランド | ハチミツ | 23.3194 | 19.4510 | |
薬剤 | 23.2027 | 20.3771 | ||
チーズ | 23.2027 | 20.5209 | ||
タイガースパイン山脈 | ハチミツ | 21.3248 | 21.4324 | 21.2820 |
薬剤 | 21.4538 | 21.2820 | 21.4540 | |
チーズ | 21.3248 | 21.4537 | 21.2820 | |
ハスラ | ハチミツ | 36.1963 | 34.4781 | 35.8759 |
薬剤 | 36.0504 | 34.2015 | 35.6601 | |
チーズ | 36.2323 | 34.3398 | 35.7323 | |
ハリハララヤ廃墟 | ハチミツ | 28.7134 | 26.8066 | 35.8759 |
薬剤 | 28.6845 | 26.8066 | 29.3822 | |
チーズ | 28.8002 | 26.8337 | 29.1473 | |
ホークハント高原 | ハチミツ | 18.2226 | 21.3465 | 24.2035 |
薬剤 | 17.7775 | 21.3895 | 24.2035 | |
チーズ | 17.7775 | 21.3465 | 24.2035 | |
マハデビ | ハチミツ | 20.4594 | 20.3978 | 21.3892 |
薬剤 | 20.3976 | 20.3978 | 21.3034 | |
チーズ | 20.5006 | 20.3568 | 21.2605 | |
レッドホット荒野 | ハチミツ | 26.0393 | 24.1550 | 28.8294 |
薬剤 | 26.0393 | 23.2259 | 28.7713 | |
チーズ | 25.9348 | 23.2728 | 28.8869 | |
ロカのチェス駒 | ハチミツ | 25.0620 | 22.3641 | 21.4536 |
薬剤 | 24.4367 | 22.2521 | 21.3248 | |
チーズ | 24.4367 | 22.1848 | 21.3248 | |
ロカロカ山脈 | ハチミツ | 37.2339 | 24.1552 | 27.3792 |
薬剤 | 36.2886 | 24.1790 | 27.3518 | |
チーズ | 36.2886 | 24.0577 | 27.4067 | |
古代の森 | ハチミツ | 25.0841 | 19.4706 | 19.4118 |
薬剤 | 25.1345 | 19.5687 | 19.4705 | |
チーズ | 24.9833 | 19.5489 | 19.4313 | |
虹の原 | ハチミツ | 24.0335 | 23.2024 | 22.2748 |
薬剤 | 24.1309 | 22.2298 | 22.2295 | |
チーズ | 24.2035 | 22.2968 | 22.1848 |
西大陸
生産地 / 納品地 |
種類 | ソルズリード半島 | ツインクラウン | クロススター平原 |
---|---|---|---|---|
ガランドル平原 | ハチミツ | 19.5491 | 19.8738 | 21.4539 |
薬剤 | 19.4705 | 20.0346 | 21.3464 | |
チーズ | 19.4117 | 19.8941 | 21.3681 | |
クロススター平原 | ハチミツ | 20.3774 | 20.5006 | |
薬剤 | 20.5004 | 20.3567 | ||
チーズ | 20.4184 | 20.5210 | ||
グィオニードの森 | ハチミツ | 22.2072 | 23.1793 | 23.1327 |
薬剤 | 22.2523 | 23.1793 | 23.2258 | |
チーズ | 22.2746 | 23.2027 | 23.1561 | |
ゴールド平原 | ハチミツ | 28.8004 | 24.2523 | 24.2038 |
薬剤 | 28.7421 | 24.1791 | 24.1549 | |
チーズ | 28.8291 | 24.2278 | 24.1307 | |
ソルズリード半島 | ハチミツ | 19.4901 | 23.2027 | |
薬剤 | 19.4313 | 23.1792 | ||
チーズ | 19.5296 | 23.1093 | ||
ツインクラウン | ハチミツ | 19.5686 | 21.3250 | |
薬剤 | 19.5881 | 21.3463 | ||
チーズ | 19.4512 | 21.3250 | ||
ハヌイの床 | ハチミツ | 34.4779 | 26.9692 | 31.5238 |
薬剤 | 34.2015 | 26.9151 | 31.6827 | |
チーズ | 34.3055 | 24.1932 | 30.4018 | |
ブロンズロックマウンテン | ハチミツ | 24.9577 | 23.2724 | 26.9962 |
薬剤 | 25.1091 | 23.3193 | 31.6827 | |
チーズ | 25.0586 | 20.6118 | 27.6542 | |
ホワイトフォレスト | ハチミツ | 20.4183 | 21.3678 | 22.2073 |
薬剤 | 20.3362 | 21.3465 | 22.1850 | |
チーズ | 20.3566 | 21.4539 | 22.2744 | |
ボーンプレイス | ハチミツ | 30.6891 | 26.9151 | 30.6890 |
薬剤 | 30.5039 | 20.9094 | 27.1626 | |
チーズ | 30.7201 | 20.9094 | 27.1626 | |
マリアノープル | ハチミツ | 19.4903 | 18.6556 | 20.4389 |
薬剤 | 19.4315 | 18.6556 | 20.4389 | |
チーズ | 19.4119 | 18.5996 | 20.4593 | |
リリエット丘陵 | ハチミツ | 18.6181 | 20.4182 | 22.2073 |
薬剤 | 18.5060 | 20.3771 | 22.3195 | |
チーズ | 18.6181 | 20.3771 | 22.3416 | |
ロングビーチ | ハチミツ | 27.8991 | 24.0821 | 24.1066 |
薬剤 | 27.9831 | 24.0821 | 24.1792 | |
チーズ | 27.8432 | 24.0338 | 24.2278 | |
地獄の沼地 | ハチミツ | 29.6697 | 26.0393 | 27.9832 |
薬剤 | 29.7290 | 26.0393 | 27.8710 | |
チーズ | 29.6697 | 25.8822 | 27.9832 | |
太初のゆりかご | ハチミツ | 21.4325 | 21.2606 | 25.0841 |
薬剤 | 21.3247 | 21.3893 | 25.1095 | |
チーズ | 21.2818 | 15.9917 | 22.1347 |
赤い文字が最高価格、青い文字が最低価格です。
西大陸の太初のゆりかごのチーズが異様に低いのは表記ミスの可能性がありますが、一応最低価格ということにしています。
ヌイア大陸の太初のゆりかご~ツインクラウン間の熟成さ、なんでチーズだけ異様に物価低いん? pic.twitter.com/5xR6BHHEwy
— とぅーりお@ArcheAgeブログ (@GrassAge_toolio) March 25, 2020
表を見れば分かりますが、このように従来の熟成品の特徴は
- 距離が短く安い
- 距離が遠く高い
の2パターンでした。どちらにもメリットとデメリットがある状態です。
先程も述べましたが、この価格が同じになるとどう考えても近いほうが得じゃね?ってことになるのが今回の問題です。
ということで、上記にアプデ後の追加価格を加算してみましょう。
アップデート後の販売額(予測)
上記の表に各エリアの最高鮮度を割り当てています。
東大陸
生産地 / 納品地 |
種類 | サンライズ半島 | ソングランド | イニステール |
---|---|---|---|---|
イニステール | ハチミツ | 24.38751 | 24.485265 | |
薬剤 | 24.31359 | 24.362625 | ||
チーズ | 24.28944 | 24.436335 | ||
グラスランド | ハチミツ | 23.839041 | 24.904782 | 30.467194 |
薬剤 | 23.247203 | 24.754402 | 30.467194 | |
チーズ | 23.247203 | 24.754402 | 30.652079 | |
サンライズ半島 | ハチミツ | 28.8405 | 27.88994 | |
薬剤 | 28.86962 | 27.63891 | ||
チーズ | 29.04434 | 27.69468 | ||
ソングランド | ハチミツ | 30.31522 | 25.2863 | |
薬剤 | 30.16351 | 26.49023 | ||
チーズ | 30.16351 | 26.67717 | ||
タイガースパイン山脈 | ハチミツ | 24.52352 | 24.64726 | 24.4743 |
薬剤 | 24.67187 | 24.4743 | 24.6721 | |
チーズ | 24.52352 | 24.671755 | 24.4743 | |
ハスラ | ハチミツ | 37.282189 | 35.512443 | 36.952177 |
薬剤 | 37.131912 | 35.227545 | 36.729903 | |
チーズ | 37.319269 | 35.369994 | 36.804269 | |
ハリハララヤ廃墟 | ハチミツ | 29.574802 | 27.610798 | 36.952177 |
薬剤 | 29.545035 | 27.610798 | 30.263666 | |
チーズ | 29.664206 | 27.638711 | 30.021719 | |
ホークハント高原 | ハチミツ | 20.95599 | 24.548475 | 27.834025 |
薬剤 | 20.444125 | 24.597925 | 27.834025 | |
チーズ | 20.444125 | 24.548475 | 27.834025 | |
マハデビ | ハチミツ | 23.52831 | 23.45747 | 24.59758 |
薬剤 | 23.45724 | 23.45747 | 24.49891 | |
チーズ | 23.57569 | 23.41032 | 24.449575 | |
レッドホット荒野 | ハチミツ | 27.341265 | 25.36275 | 30.27087 |
薬剤 | 27.341265 | 24.387195 | 30.209865 | |
チーズ | 27.23154 | 24.43644 | 30.331245 | |
ロカのチェス駒 | ハチミツ | 25.81386 | 23.035023 | 22.097208 |
薬剤 | 25.169801 | 22.919663 | 21.964544 | |
チーズ | 25.169801 | 22.850344 | 21.964544 | |
ロカロカ山脈 | ハチミツ | 38.350917 | 24.879856 | 28.200576 |
薬剤 | 37.377258 | 24.90437 | 28.172354 | |
チーズ | 37.377258 | 24.779431 | 28.228901 | |
古代の森 | ハチミツ | 26.338305 | 20.44413 | 20.38239 |
薬剤 | 26.391225 | 20.547135 | 20.444025 | |
チーズ | 26.232465 | 20.526345 | 20.402865 | |
虹の原 | ハチミツ | 25.235175 | 24.36252 | 23.38854 |
薬剤 | 25.337445 | 23.34129 | 23.340975 | |
チーズ | 25.413675 | 23.41164 | 23.29404 |
西大陸
生産地 / 納品地 |
種類 | ソルズリード半島 | ツインクラウン | クロススター平原 |
---|---|---|---|---|
ガランドル平原 | ハチミツ | 22.481465 | 22.85487 | 24.671985 |
薬剤 | 22.391075 | 23.03979 | 24.54836 | |
チーズ | 22.323455 | 22.878215 | 24.573315 | |
クロススター平原 | ハチミツ | 26.49062 | 26.65078 | |
薬剤 | 26.65052 | 26.46371 | ||
チーズ | 26.54392 | 26.6773 | ||
グィオニードの森 | ハチミツ | 23.31756 | 24.338265 | 24.289335 |
薬剤 | 23.364915 | 24.338265 | 24.38709 | |
チーズ | 23.38833 | 24.362835 | 24.313905 | |
ゴールド平原 | ハチミツ | 29.664412 | 24.979869 | 24.929914 |
薬剤 | 29.604363 | 24.904473 | 24.879547 | |
チーズ | 29.693973 | 24.954634 | 24.854621 | |
ソルズリード半島 | ハチミツ | 25.33713 | 30.16351 | |
薬剤 | 25.26069 | 30.13296 | ||
チーズ | 25.38848 | 30.04209 | ||
ツインクラウン | ハチミツ | 25.43918 | 27.7225 | |
薬剤 | 25.46453 | 27.75019 | ||
チーズ | 25.28656 | 27.7225 | ||
ハヌイの床 | ハチミツ | 35.512237 | 27.778276 | 32.469514 |
薬剤 | 35.227545 | 27.722553 | 32.633181 | |
チーズ | 35.334665 | 24.918996 | 31.313854 | |
ブロンズロックマウンテン | ハチミツ | 26.205585 | 24.43602 | 28.34601 |
薬剤 | 26.364555 | 24.485265 | 33.266835 | |
チーズ | 26.31153 | 21.64239 | 29.03691 | |
ホワイトフォレスト | ハチミツ | 21.439215 | 22.43619 | 23.317665 |
薬剤 | 21.35301 | 22.413825 | 23.29425 | |
チーズ | 21.37443 | 22.526595 | 23.38812 | |
ボーンプレイス | ハチミツ | 32.223555 | 28.260855 | 32.22345 |
薬剤 | 32.029095 | 21.95487 | 28.52073 | |
チーズ | 32.256105 | 21.95487 | 28.52073 | |
マリアノープル | ハチミツ | 22.413845 | 21.45394 | 23.504735 |
薬剤 | 22.346225 | 21.45394 | 23.504735 | |
チーズ | 22.323685 | 21.38954 | 23.528195 | |
リリエット丘陵 | ハチミツ | 21.410815 | 23.48093 | 25.538395 |
薬剤 | 21.2819 | 23.433665 | 25.667425 | |
チーズ | 21.410815 | 23.433665 | 25.69284 | |
ロングビーチ | ハチミツ | 28.736073 | 24.804563 | 24.829798 |
薬剤 | 28.822593 | 24.804563 | 24.904576 | |
チーズ | 28.678496 | 24.754814 | 24.954634 | |
地獄の沼地 | ハチミツ | 30.559791 | 26.820479 | 28.822696 |
薬剤 | 30.62087 | 26.820479 | 28.70713 | |
チーズ | 30.559791 | 26.658666 | 28.822696 | |
太初のゆりかご | ハチミツ | 22.504125 | 22.32363 | 26.338305 |
薬剤 | 22.390935 | 22.458765 | 26.364975 | |
チーズ | 22.34589 | 16.791285 | 23.241435 |
と、いうことで上記の結果になりました。
どうやら長い距離の方が高くなるのは変わらずに済みそうですね。
それに加え、短い距離の救済にもなっているので、割といい調整な気がします。よかったよかった。
ただ熟成棚の製作難易度が高いとか、そもそも納品時の販売額が変わるなどの可能性があるため、どうなるかはまだ分かりませんが。
今のところ良い仕様では?
ということで今回はアップデート後の熟成品の仕様について見ていきました。
ざっくりまとめると
- 3日置く→1日置く
- 短距離貿易の強化
なので今のところ良い仕様なのではないでしょうか。
今わかっているデメリットも作り置きできないくらいですからね。
ただ先程述べたように、関係ない部分で下方修正される可能性があります。
僕としては、これを機に手軽になった熟成貿易をみんながやってくれることを願っています。
どこを見ても熟成は常に枯渇していて、物価回復が難しいのが現状ですからね。
その辺を詳しく知りたいよーって人は以下の記事をご覧ください。

ありがとうございました!